Didžiausi verslo centrai Lietuvoje.
| Pavadinimas | Plotas kv.m. |
Pastatymo m. | Adresas | Svetainė |
| Vilnius | ||||
| Vilniaus Verslo Uostas |
60.000 | 2008 | Lvovo g. 25 | www.vvu.lt |
| Ozo biurai |
40.000 | 2009 | Kalvarijų g. 204c | www.ozobiurai.lt |
| IBC | 17.000 | 2000, 2003 | Šeimyniškių g. | www.ibc.lt |
| Europa | 15.700 | 2004 | Konstitucijos pr. 7 | www.hanner.lt |
| Verslo centras 2001 | 13.500 | 2001 | Jogailos g. 4 | www.pinus.lt |
| Perkūnkiemis | 12.170 | 2008 | Perkūnkiemio g. 5 | www.rangaiv.lt |
| Green Hall | 10.100 | 2009 | Upės g. 21 | www.greenhall.lt |
| NCBC | 10.000 | 2007 | Kareivių g. 6 | www.ncbc.lt |
| Baltic centre | 9.922 | 2003 | Verslo trikampis, Jasinskio g. 16, 16A... | www.mgvalda.lt |
| Vertas | 9.400 | 2007 | Gynėjų g. 16 | www.vertas.lt |
| Office Verslo centras |
9.000 | n/a | Saltoniškių g. | |
| Vilmesta verslo centras |
8.200 | 2007 | Saltoniškių g. 2 | www.danske.lt |
| Asterisk | 8.000 | 2009 | Gabijos g. 32 | www.merko.lt |
| Verslo centras |
8.000 | 2008 | Ukmergės g. 250 | http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=4496 |
| Vilbra | 7.500 | 2007 | Švitrigailos g./Vytenio g. | www.nvc.lt |
| Office Plus | 6.500 | 2004 | Verslo trikampis, Jasinskio g. 16, 16A... | www.mgvalda.lt |
| Žirmūnų verslo centras | 6.200 | 2003 | Žirmūnų g. 139 | www.zvc.lt |
| Victoria | 6.200 | 2005 | Verslo trikampis, Jasinskio g. 16, 16A... | www.mgvalda.lt |
| L3 | 6.170 | 2005 | Laisvės pr. 3 | www.l3.lt |
| BCC | 6.140 | 2003 | Verslo trikampis, Goštauto g. 40A | http://www.bcc.lt/lt.php |
| BCC2 | 6.000 | 2006 | Verslo trikampis, A. Goštauto g. 40B | http://www.bcc.lt/lt.php |
| Hanner | 5.392 | 2001 | Geležinio Vilko g. 18A | www.hanner.lt |
| Kernave | 5.360 | 2006 | Žalgirio g. 92 | www.atkirta.lt |
| MG Valda | 5.000 | 2003 | Verslo trikampis, Jasinskio g. 16, 16A... | www.mgvalda.lt |
| Skraidenis | 4.960 | 2007 | Naugarduko g. 100 | www.skraidenis.lt |
| Danola | 4.800 | 2005 | Apkasų g./Ulonų g. | www.danola.lt |
| OHC | 4.600 | 2003 | Lūkšio g. 32 | www.domusgalerija.lt |
| Žalgirio verslo centras | 4.500 | 2004 | Žalgirio g. 88 | www.verslocentras.lt |
| Naujamiesčio | 3.500 | 2004 | Švitrigailos g. 11 | www.nvc.lt |
| Spanda | 3.500 | 2005 | Tuskulėnų g. 33C | www.spanda.lt |
| Akropolis | 3.000 | 2005 | Ozo g. 25 | www.akropolis.eu |
| BPT | 2.700 | 1999 |
Verslo trikampis, A. Goštauto g. 40 |
www.bpt.lt |
| Realtus | 2.700 | 2006-2007 | Žirmunu g./Kareivių g. | www.realtus.lt |
| Marenta II | 2.231 | 2005 | Kęstučio g./Lenktoji g. | www.marenta.lt |
| Ozo verslo centras | 2.000 | 2006 | Ozo g. 25 | |
| Marenta I | 1.576 | 2002 | Kęstucio g./Sėlių g. | www.marenta.lt |
| Verslo centras | 1.500 | 2007 | Saltoniškių g. 10C | |
| Helios City | 1.200 | 2006-2007 | Savanorių pr. 1 | www.helioscity.lt |
| Kaunas | ||||
| BLC | 6.950 | 2004 | K. Donelaičio g. 62/ V. Putvinskio g. 53 | |
| Tower | 6.140 | 2004 | Savanoriu pr. | |
| Verslo centras 32 | 5.400 | 2006 | Vytauto pr. 32 | www.verslocentras32.lt |
| Verslo centras | 4.680 | 2004 | Savanorių pr . | www.nordicinvesticija.lt |
| Verslo centras 1000 | 4.500 | 2007 | Taikos pr. 88 |
|
| Verslo centras |
2.070 | 2004 | Savanoriu pr. | |
| Klaipėda | ||||
| Neapolis | 10.000 | 2008 | Taikos pr. 52C/Agluonos g.1 | www.neapolis.lt |
| Laracija | 7.100 | 2005 | Šilutės pl. 2 | www.laracija.lt |
| Office | 6.000 | 2006 | Šilutės pl. | |
| Vite | 2.300 | 2005 | Naujoji uosto g. 8 | |
| Javine | 1.600 | 2003 | Minijos g. 45 | |
| K-centre | 1.600 | 2006 | Naujojo Sodo g. | |
| Omnitel | 1.500 | 2003 | Minijos g. 90 | www.omnitel.lt |
| Office | 1.300 | 2003 | Daukanto g. |





